Il compte ce qui n'est pas là.
ARPAQ
AGENCE DE RECHERCHE SUR LES PHÉNOMÈNES ANORMAUX DU QUÉBEC
SYSTÈME · ACTIF
·

VEILLE TERRITORIALE

Le présent tableau rend compte de l'état de la veille exercée sur le territoire. Il est établi en continu. Il est conservé.

Les indicateurs ci-dessous ne font l'objet d'aucune définition publiée. Leur interprétation relève des protocoles de recherche de l'Agence.

INDICATEURS

INDICE DE COHÉRENCE TERRITORIALE
0,9976
COEFFICIENT D'ATTENTION
1,0000
LATENCE DE QUALIFICATION
0,005 s
TAUX DE RÉCURRENCE ANTICIPÉE
10,4 %
CHARGE DE VEILLE
96,7 %
ÉCART RÉSIDUEL
1,32 mHz·pers⁻¹
ZONE NON COUVERTE
0 km²
SIGNAUX NON ATTRIBUÉS
89 152
SECONDES AVANT
962 319

TRACÉ ET RELEVÉS

44 × 56 · 1276 cellules de territoire. Aucune n'est exclue.

HEURERELEVÉRÉGIONINDICEÉTAT
  1. 20:41:18 DÉT-71796 Lanaudière 0,9982 CONSIGNÉ
  2. 20:41:14 DÉT-71795 Nord-du-Québec 0,9970 CONSIGNÉ
  3. 20:41:11 DÉT-71794 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0,9976 CONSIGNÉ
  4. 20:41:05 DÉT-71793 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0,9960 CONSIGNÉ
  5. 20:41:02 DÉT-71792 Nord-du-Québec 0,9967 CONSIGNÉ
  6. 20:40:57 DÉT-71791 Côte-Nord 0,9979 CONSIGNÉ
  7. 20:40:53 DÉT-71790 Côte-Nord 0,9987 CONSIGNÉ
  8. 20:40:47 DÉT-71789 Côte-Nord 0,9964 CONSIGNÉ
  9. 20:40:45 DÉT-71788 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0,9963 CONSIGNÉ
  10. 20:40:39 DÉT-71787 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0,9956 CONSIGNÉ
  11. 20:40:37 DÉT-71786 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0,9962 CONSIGNÉ
  12. 20:40:30 DÉT-71785 Nord-du-Québec 0,9963 CONSIGNÉ
  13. 20:40:26 DÉT-71784 Côte-Nord 0,9958 EN ATTENTE
  14. 20:40:21 DÉT-71783 Nord-du-Québec 0,9986 ANTICIPÉ
  15. 20:40:20 DÉT-71782 Côte-Nord 0,9981 ANTICIPÉ

Tracé matriciel du territoire du Québec, 44 colonnes par 56 rangées, 1276 cellules. Les relevés sont énumérés dans le journal ci-dessus, qui se met à jour de lui-même.

RÉPARTITION PAR RÉGION ADMINISTRATIVE

CODERÉGION INDICERELEVÉS · 24 H
10 Nord-du-Québec 0,2857 5 796
09 Côte-Nord 0,2041 4 140
11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0,0816 1 656
08 Abitibi-Témiscamingue 0,0714 1 449
01 Bas-Saint-Laurent 0,0612 1 242
02 Saguenay–Lac-Saint-Jean 0,0510 1 035
04 Mauricie 0,0408 828
07 Outaouais 0,0306 621
15 Laurentides 0,0306 621
14 Lanaudière 0,0204 414
03 Capitale-Nationale 0,0204 414
12 Chaudière-Appalaches 0,0204 414
17 Centre-du-Québec 0,0204 414
05 Estrie 0,0204 414
16 Montérégie 0,0204 414
13 Laval 0,0102 207
06 Montréal 0,0102 207

L'indice est calculé sur l'ensemble du territoire, y compris les secteurs non habités. L'Agence ne publie pas la méthode de pondération. Les régions les plus relevées sont les moins peuplées. Cette situation est conforme au protocole de pondération en vigueur.